ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 8 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
3 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
4 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
5 | 27 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 1 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
6 | 27 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์เสริม3 | 7 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
7 | 26 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
8 | 26 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
9 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
10 | 25 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
11 | 24 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
12 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
13 | 24 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 9 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
14 | 24 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 8 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
15 | 18 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
16 | 29 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 9 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
17 | 29 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 8 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
18 | 29 พ.ค. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
19 | 29 พ.ค. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
20 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์เสริม3 | 6 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 1 | นายไพศิฐ เรือนเมา |