ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
2 | 18 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์1 | 2 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
3 | 18 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์1 | 1 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
4 | 18 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
5 | 17 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์1 | 3 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
6 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
7 | 10 มิ.ย. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 7 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
8 | 10 มิ.ย. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 6 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
9 | 10 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
10 | 07 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 6 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
11 | 07 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 5 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
12 | 06 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
13 | 21 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
14 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 8 | นางประภาพร กมลสมัย |
15 | 20 พ.ค. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 7 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
16 | 20 พ.ค. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 6 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
17 | 20 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ค. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 7 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
2 | 15 ก.ค. 2567 | สนุกกับภาษาญี่ปุ่น1 | 6 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |