ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
2 | 02 ก.ค. 2567 | โฮมรูมและแนะแนว | 6 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 3 | นางประภาพร กมลสมัย |
2 | 24 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
3 | 23 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
4 | 21 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 2 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน