ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย1 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
2 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
3 | 28 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
4 | 27 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นางอมรรัตน์ ชันยพร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 6 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
2 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีออกแบบและการคำนวณ1 | 5 | นายณัฐชวัฒน์ วงศ์วัฒนัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย1 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |