ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
2 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
3 | 11 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
5 | 27 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
6 | 27 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
2 | 19 ก.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
3 | 19 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
5 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
6 | 18 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
7 | 17 ก.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
8 | 17 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
9 | 16 ก.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
10 | 16 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
11 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
12 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
13 | 25 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
14 | 25 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
15 | 24 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
16 | 24 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
17 | 31 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน