ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 19 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 19 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 18 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
5 | 18 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
6 | 17 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 9 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
7 | 17 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 8 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
8 | 16 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
9 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
10 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 23 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 14 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |