ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
2 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
3 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
4 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
5 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
6 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
7 | 28 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
8 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
9 | 16 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
10 | 16 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 11 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 23 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
4 | 23 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
5 | 23 พ.ค. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 9 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
2 | 10 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 8 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
3 | 10 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 2 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
4 | 10 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 1 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |