ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 13 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
3 | 13 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
4 | 12 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
5 | 07 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
6 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
7 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
8 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
9 | 30 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
10 | 30 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
11 | 30 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
12 | 24 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
13 | 23 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
14 | 23 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
15 | 23 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 31 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
2 | 20 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
3 | 19 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน