ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 07 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
4 | 06 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
5 | 30 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
6 | 30 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
7 | 30 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 2 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
2 | 20 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 1 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน