ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 03 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
3 | 01 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
4 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
5 | 25 มิ.ย. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
6 | 25 มิ.ย. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
7 | 24 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
8 | 21 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
9 | 19 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
10 | 18 มิ.ย. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
11 | 18 มิ.ย. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
12 | 12 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
13 | 11 มิ.ย. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
14 | 11 มิ.ย. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
15 | 10 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
16 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
17 | 04 มิ.ย. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
18 | 04 มิ.ย. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
19 | 31 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
20 | 29 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
21 | 28 พ.ค. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
22 | 28 พ.ค. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
23 | 27 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
24 | 24 พ.ค. 2567 | ความถนัดแพทย์ 2 | 8 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
25 | 24 พ.ค. 2567 | ความถนัดแพทย์ 2 | 7 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
26 | 21 พ.ค. 2567 | IS | 2 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
27 | 21 พ.ค. 2567 | IS | 1 | นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์ |
28 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 3 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
29 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 8 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
30 | 17 พ.ค. 2567 | ความถนัดแพทย์ 2 | 8 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
31 | 17 พ.ค. 2567 | ความถนัดแพทย์ 2 | 7 | นางสาวนิภาพร อุนจะนำ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน