ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
3 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
4 | 24 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
5 | 24 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
6 | 07 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
7 | 07 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |