ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 05 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 05 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 20 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 7 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
5 | 20 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
6 | 31 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
7 | 31 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
8 | 31 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 26 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 23 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 14 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |