ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
3 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
4 | 28 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
5 | 28 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
6 | 27 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
7 | 27 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
8 | 27 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
9 | 21 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
10 | 21 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
11 | 21 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |