ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 19 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
3 | 19 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
4 | 18 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 1 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |