ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
2 | 23 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
3 | 21 พ.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 21 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
2 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
3 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
4 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
5 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
6 | 17 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
7 | 17 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน