ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 มิ.ย. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
3 | 27 มิ.ย. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 27 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
5 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
6 | 27 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
7 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 5 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
8 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายปรีชา ปินตา |
9 | 25 มิ.ย. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
10 | 25 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
11 | 17 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
12 | 17 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
13 | 17 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
14 | 10 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
15 | 10 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
16 | 10 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
17 | 31 พ.ค. 2567 | จริยธรรม | 9 | นายปรีชา ปินตา |
18 | 28 พ.ค. 2567 | โฮมรูมแนะแนว | 6 | นายปรีชา ปินตา |
19 | 28 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นายปรีชา ปินตา |
20 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
21 | 20 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
22 | 20 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 3 | 10 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
2 | 04 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
3 | 06 มิ.ย. 2567 | บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ | 9 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 06 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 3 | 3 | นายไพศิฐ เรือนเมา |
5 | 06 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 6 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
6 | 06 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 5 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |