ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 2 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
2 | 05 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
3 | 04 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 3 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
4 | 03 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 7 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
5 | 03 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
6 | 03 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
7 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
8 | 25 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
9 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายปรีชา ปินตา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 31 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 7 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 31 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 16 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 29 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 7 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
5 | 29 พ.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
6 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายปรีชา ปินตา |