ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 6 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
2 | 26 มิ.ย. 2567 | สวยไปด้วยกัน | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
3 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
4 | 06 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์เสริม 3 | 2 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 3 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
2 | 21 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
3 | 21 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 8 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
4 | 21 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 7 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
5 | 11 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 3 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
6 | 21 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 3 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
7 | 21 พ.ค. 2567 | ชุมนุม Safty Driving | 7 | นายปรีชา ปินตา |
8 | 20 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 6 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
9 | 20 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 6 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
2 | 15 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์ 3 | 5 | น.ส.ภิรญา คงแสงเพชร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 8 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 15 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 7 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 15 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
4 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
5 | 25 มิ.ย. 2567 | ชุมนุม Safty Driving | 7 | นายปรีชา ปินตา |
6 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์เสริม 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
7 | 10 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
8 | 29 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
9 | 24 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 8 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
10 | 24 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 7 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |