ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 19 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
3 | 19 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
4 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
5 | 13 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
6 | 13 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
7 | 31 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
8 | 31 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
9 | 31 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
10 | 31 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
11 | 17 พ.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
12 | 17 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
13 | 17 พ.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์ 3 | 5 | นางจินตนา สุวรรณ์ |
3 | 28 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
4 | 28 มิ.ย. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 06 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 7 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 6 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
2 | 25 ก.ค. 2567 | นาฏศิลป์ 2 | 5 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 05 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
4 | 05 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 2 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |
5 | 05 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | 1 | นางสาวกัญชพร วิเชียร |