ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 02 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
3 | 01 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
4 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
5 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 3 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
6 | 11 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
7 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 8 | นางประทุม พุทธวงค์ |
8 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 7 | นางประทุม พุทธวงค์ |
9 | 05 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
2 | 31 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 8 | นางประทุม พุทธวงค์ |
3 | 31 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 7 | นางประทุม พุทธวงค์ |
ยังไม่เคยขาดเรียน