ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ค. 2567 | งานสำนักงาน | 4 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
2 | 02 ก.ค. 2567 | งานสำนักงาน | 3 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
3 | 01 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
4 | 01 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
5 | 01 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
6 | 01 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
7 | 27 มิ.ย. 2567 | งานสำนักงาน | 8 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
8 | 27 มิ.ย. 2567 | งานสำนักงาน | 7 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ค. 2567 | การประกอบธุรกิจขนาดย่อม | 4 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
2 | 03 ก.ค. 2567 | การประกอบธุรกิจขนาดย่อม | 3 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |