ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
2 | 04 ก.ค. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
3 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
4 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
5 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
6 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
7 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
8 | 07 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน