ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
2 | 28 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
3 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
4 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
5 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 4 | นางนาฏลัดดา คำพร |
6 | 27 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 3 | นางนาฏลัดดา คำพร |
7 | 24 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
8 | 24 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
2 | 19 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
3 | 30 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 2 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
4 | 30 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 1 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
5 | 27 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
6 | 27 พ.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |