ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
2 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 3 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
3 | 17 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
4 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 3 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 24 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 8 | นางประทุม พุทธวงค์ |
3 | 24 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 7 | นางประทุม พุทธวงค์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน