ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 24 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
3 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 3 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |
2 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 3 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
3 | 28 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์5 | 5 | นางประทุม พุทธวงค์ |