ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 พ.ค. 2567 | ภาษาไทย 5 | 3 | นางสาวสุธาทิพย์ กุลธีรโชติ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 1 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 21 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 5 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ยังไม่เคยขาดเรียน