ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 06 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 2 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 5 | 6 | นางสาวสุธาทิพย์ กุลธีรโชติ |
3 | 05 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 2 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 2 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 มิ.ย. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 2 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |
2 | 25 มิ.ย. 2567 | ภาษาไทย 5 | 1 | นางสาวสุธาทิพย์ กุลธีรโชติ |
3 | 30 พ.ค. 2567 | คณิตศาสตร์5 | 2 | นางสาวสมัชญา เทพสุวรรณ |