ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 2 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 4 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
2 | 01 ก.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 3 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
3 | 01 ก.ค. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 2 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
4 | 01 ก.ค. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 1 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
5 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
6 | 26 มิ.ย. 2567 | ภาษาปุ่น3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
7 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 3 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
8 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 2 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
9 | 13 มิ.ย. 2567 | ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3 | 1 | นางกุศลิน วรรณกรโภคกุล |
10 | 13 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 2 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
11 | 13 มิ.ย. 2567 | บัญชีเบื้องต้น | 1 | นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |