ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 19 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 4 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 19 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
3 | 05 มิ.ย. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 4 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
4 | 05 มิ.ย. 2567 | นาฏศิลป์ 1 | 1 | นางสาวอังคณา ยะมงคล |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 17 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 4 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
2 | 01 ก.ค. 2567 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวพัชรินทร์ มาหมื่น |
3 | 01 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | 9 | นายปรีชา ปินตา |
4 | 01 ก.ค. 2567 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) | 8 | นายปรีชา ปินตา |
5 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 7 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
6 | 21 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 6 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 7 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
2 | 14 มิ.ย. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ | 6 | นางทวีพร ฟูวงษ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน