ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
2 | 18 ก.ค. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
3 | 17 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
4 | 17 พ.ค. 2567 | วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 7 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
2 | 27 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 6 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
3 | 26 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 4 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
4 | 26 มิ.ย. 2567 | ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้าและของไหล | 3 | นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ |
5 | 26 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 7 | นางนาฏลัดดา คำพร |
6 | 26 มิ.ย. 2567 | เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ4 | 6 | นางนาฏลัดดา คำพร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน